#1 | м. Василеостровская | 149 руб |
#2 | м. Гражданский проспект | 149 руб |
#3 | м. Звёздная | 149 руб |
#4 | м. Комендантский проспект | 149 руб |
#5 | м. Купчино | 149 руб |
#6 | м. Ладожская | 149 руб |
#7 | м. Ленинский проспект | 149 руб |
#8 | м. Международная | 149 руб |
#9 | м. Московская | 149 руб |
#10 | м. Московские ворота (крупногабарит) | 149 руб |
#11 | м. Пионерская | 149 руб |
#12 | м. Площадь Восстания | 149 руб |
#13 | м. Приморская | 149 руб |
#14 | м. Проспект Просвещения | 149 руб |
#15 | м. Рыбацкое | 149 руб |
#16 | м. Улица Дыбенко | 149 руб |
#17 | Всеволожск | 299 руб |
#18 | Колпино | 299 руб |
#19 | Красное Село | 299 руб |
#20 | Кронштадт | 299 руб |
#21 | Мурино | 299 руб |
#22 | Петергоф | 299 руб |
#23 | Пушкин | 299 руб |
#24 | Сестрорецк | 299 руб |
#1 | м. Алтуфьево | 149 руб |
#2 | м. Бабушкинская | 149 руб |
#3 | м. Бауманская | 149 руб |
#4 | м. Белорусская | 149 руб |
#5 | м. Братиславская | 149 руб |
#6 | м. Бульвар Дмитрия Донского | 149 руб |
#7 | м. ВДНХ | 149 руб |
#8 | м. Водный стадион | 149 руб |
#9 | м. Волгоградский проспект | 149 руб |
#10 | м. Выхино | 149 руб |
#11 | м. Домодедовская | 149 руб |
#12 | м. Жулебино | 149 руб |
#13 | м. Китай-Город, м. Лубянка | 149 руб |
#14 | м. Коломенская | 149 руб |
#15 | м. Комсомольская | 149 руб |
#16 | м. Марксистская, Таганская | 149 руб |
#17 | м. Митино | 149 руб |
#18 | м. Новокосино | 149 руб |
#19 | м. Новые Черемушки | 149 руб |
#20 | м. Озерная | 149 руб |
#21 | м. Октябрьское поле | 149 руб |
#22 | м. Перово | 149 руб |
#23 | м. Петровско-Разумовская | 149 руб |
#24 | м. Планерная | 149 руб |
#25 | м. Преображенская площадь | 149 руб |
#26 | м. Проспект Вернадского | 149 руб |
#27 | м. Строгино | 149 руб |
#28 | м. Теплый стан | 149 руб |
#29 | м. Тушинская | 149 руб |
#30 | м. Щелковская | 149 руб |
#31 | м. Южная | 149 руб |
#32 | г. Зеленоград, ТЦ Арбатский | 149 руб |
Производится из сердцевины зародыша пшеничного зерна, в которой содержится до 14% жирного масла. В составе масла зародышей пшеницы содержатся витамины Е, А, D, PP, витамины группы В, тококоферолы, каротиноиды, бета-каротин, лецитин, метионин, сквален, фитостерины, цинк, железо, калий, сера, фосфор, протеин, аллантоин. В жирнокислотном составе преобладают линолевая, линоленовая, олеиновая, пальмитиновая кислоты.
Меры предосторожности: проверять на индивидуальную непереносимость.
Растительное масло может использоваться в чистом виде, в смеси с другими растительными маслами или выступать в качестве основы для эфирных масел.
Обогащение косметических средств
На 10 мл (2 ч.л.) косметического средства или на 100 мл шампуня или бальзама – до 10 капель растительного масла.
Маски для лица
Нанести на лицо по массажным линиям. Время процедуры – 15-20 минут.
Очищение кожи лица
Ватный диск смочить горячей водой, отжать, нанести на него жирное масло, протереть кожу ватным диском по массажным линиям.
Массаж лица и тела
Масло используется для непосредственного массирования тела, в том числе лица, шеи и области декольте.
Пропорция обогащения базового масла эфирным маслом: 5 мл (1 чайная ложка) базового масла – 3-5 капель эфирного масла; 30 мл базового масла – 12-30 капель эфирного масла; 50 мл базового масла – 30-50 капель эфирного масла.